Mural de estágios da ESS/UFRJ. Período: 2025-2
12
| Instituição | Vagas | Inscritos | Benefícios | Encerramento | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria Municipal de Saúde-PCRJ | 84 | 0 | não | 10-07-2025 | Sem data |
| SMAS/PCRJ - Secretaria Municipal de Assistência Social | 20 | 0 | não | 31-05-2025 | Sem data |
| SMAS - Nova Iguaçu | 1 | 0 | não | Sem data | Sem data |
| Projeto de extensão Formação Política, Participação Popular e Controle Social no SUAS - DIRAP | 1 | 0 | não | 03-08-2025 | Sem data |
| Secretaria Municipal de Assistência Social - Nova Iguaçu | 5 | 0 | não | 31-07-2025 | Sem data |
| CEFET/RJ - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | 1 | 0 | não | Sem data | Sem data |
| TJ - Tribunal de Justiça | 1 | 0 | sim | 04-08-2025 | Sem data |
| Secretaria Municipal de Assistência Social - Niterói | 5 | 0 | 31-07-2025 | Sem data | |
| SMPD - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência | 0 | 0 | não | 04-08-2025 | Sem data |
| Movimento de Mulheres em São Gonçalo - Projeto NEACA | 0 | 0 | não | Sem data | Sem data |
| Total | 156 | 31 |
