Mural de estágios da ESS/UFRJ. Período: 2026-1
12
| Instituição | Vagas | Inscritos | Benefícios | Encerramento | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| HUCFF - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho | 2 | 12 | não | 30-06-2026 | 02-07-2026 Horário: |
| Secretaria Municipal de Assistência Social - Niterói | 5 | 0 | não | 26-06-2026 | Sem data |
| SMAS/PCRJ - Secretaria Municipal de Assistência Social | 21 | 0 | não | 08-06-2026 | Sem data |
| Projeto de Extensão SGDCA - Nezo | 1 | 0 | não | 17-01-2026 | 07-02-2026 Horário: |
| LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. | 1 | 0 | sim | 09-01-2026 | Sem data |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro - acadêmico bolsista | 10 | 0 | sim | 10-12-2025 | 14-12-2025 Horário: |
| Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro | 20 | 0 | sim | 28-10-2025 | Sem data |
| TJRJ - Tribunal de Justiça / III Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher - Jac | 2 | 0 | sim | 23-01-2025 | Sem data |
| TJ - Tribunal de Justiça | 1 | 0 | Sem data | Sem data | |
| AFR - Associação Fluminense de Reabilitação | 2 | 0 | não | Sem data | Sem data |
| Total | 195 | 12 |
